| Spillernavn | Mål | Kampe | Målsnit | Spillernavn | Mål | Kampe | Målsnit | |
| Carlsberg Byen | Aalborg | |||||||
| Sebastian Gustafsson | 17 | 5 | 3,4 | Mahdi | 14 | 4 | 3,5 | |
| ElPezki | 16 | 5 | 3,2 | Højfeldt | 12 | 5 | 2,4 | |
| SeñorRozo96 | 15 | 5 | 3 | Jakob Førby | 7 | 3 | 2,333333333 | |
| Jamal | 12 | 4 | 3 | Jacobhn | 7 | 3 | 2,333333333 | |
| Pattepoo | 10 | 5 | 2 | Mortenthor | 9 | 4 | 2,25 | |
| Aksel | 9 | 5 | 1,8 | Sebastian Lindkvist | 11 | 5 | 2,2 | |
| Hamzah Hussain | 8 | 5 | 1,6 | Elias Smedstrup | 10 | 5 | 2 | |
| Adam Harder | 6 | 4 | 1,5 | Martin Lyngø | 6 | 3 | 2 | |
| Vi Hygger Os | 7 | 5 | 1,4 | 100kg | 9 | 5 | 1,8 | |
| Laurits Nis Jeppesen | 7 | 5 | 1,4 | Emil Hjørringgaard | 8 | 5 | 1,6 | |
| Emil Bonnichsen | 6 | 5 | 1,2 | Aaby | 8 | 5 | 1,6 | |
| Allind | 4 | 4 | 1 | Kevin Jørgensen | 6 | 4 | 1,5 | |
| Tuchy | 3 | 4 | 0,75 | Bimse1234 | 7 | 5 | 1,4 | |
| Gavomor | 2 | 4 | 0,5 | Emil Gaardsdal | 5 | 4 | 1,25 | |
| Saaqib Hussain | 1 | 3 | 0,333333333 | Ebach | 3 | 3 | 1 | |
| Martin Marks | 1 | 3 | 0,333333333 | Herolegend01 | 4 | 4 | 1 | |
| Irfan Hussain | 1 | 4 | 0,25 | Krøllen | 3 | 3 | 1 | |
| Oliver Sørensen | 0 | 4 | 0 | Tonny Le | 1 | 3 | 0,333333333 | |
| Gennemsnit | 1,481481481 | Baldyret | 1 | 3 | 0,333333333 | |||
| IndiskMagi | 1 | 3 | 0,333333333 | |||||
| Odense C | Jønsson | 1 | 3 | 0,333333333 | ||||
| Danni Storr | 22 | 5 | 4,4 | Aidin | 1 | 3 | 0,333333333 | |
| Sendzikowski | 13 | 4 | 3,25 | Gustav Andersen | 0 | 3 | 0 | |
| Skree | 12 | 4 | 3 | Jonas Robbestad Søndergaard | 0 | 3 | 0 | |
| Lasse Broe | 12 | 5 | 2,4 | Gennemsnit | 1,368055556 | |||
| Daniel Krüger | 11 | 5 | 2,2 | |||||
| OFK_KaptajnLarge | 10 | 5 | 2 | Randers | ||||
| Husse | 10 | 5 | 2 | Ching Chong | 19 | 5 | 3,8 | |
| KegleKongen | 9 | 5 | 1,8 | Bech | 17 | 5 | 3,4 | |
| Felix | 8 | 5 | 1,6 | Tricked Kruse | 11 | 5 | 2,2 | |
| Mateo Hemade | 5 | 4 | 1,25 | Nikolaj Sylvest | 9 | 5 | 1,8 | |
| Michael Larsen | 4 | 4 | 1 | Mads | 9 | 5 | 1,8 | |
| Kingmo | 3 | 3 | 1 | Kølle | 9 | 5 | 1,8 | |
| Khudoir | 4 | 4 | 1 | Bimse1234 | 8 | 5 | 1,6 | |
| Simon Javier | 1 | 4 | 0,25 | Timewaster | 7 | 5 | 1,4 | |
| Pradeep Thayaparan | 0 | 4 | 0 | Friis | 7 | 5 | 1,4 | |
| Nikolaj Kibenich | 0 | 3 | 0 | Bager Kongen | 5 | 4 | 1,25 | |
| Asoth | 0 | 3 | 0 | Wahlen05 | 5 | 4 | 1,25 | |
| Gennemsnit | 1,597058824 | Airan | 6 | 5 | 1,2 | |||
| Mario Youssef | 5 | 5 | 1 | |||||
| Kolding | Lucas | 4 | 4 | 1 | ||||
| Daniel Krüger | 28 | 5 | 5,6 | Lasse Dahl Rasmussen | 4 | 4 | 1 | |
| Sem Frederik | 16 | 5 | 3,2 | Skalle97 | 5 | 5 | 1 | |
| Spilmester Cook | 10 | 5 | 2 | Aburvan | 3 | 4 | 0,75 | |
| SnowJep | 8 | 4 | 2 | Mathias | 3 | 4 | 0,75 | |
| Bonnichsen | 9 | 5 | 1,8 | Oliver Madsen | 2 | 4 | 0,5 | |
| Samaninho | 8 | 5 | 1,6 | Tobi Wan Kenobi | 1 | 4 | 0,25 | |
| Andreas Poulsen | 8 | 5 | 1,6 | Gennemsnit | 1,4575 | |||
| Stauns | 8 | 5 | 1,6 | |||||
| Mikkel Hansen | 8 | 5 | 1,6 | Århus Trøjborg | ||||
| OFK KaptajnLarge | 5 | 5 | 1 | Pro_Søndergaard | 32 | 5 | 6,4 | |
| Ballax | 1 | 5 | 0,2 | Junior Viborgvej | 25 | 5 | 5 | |
| Gennemsnit | 2,018181818 | Nhivejen | 15 | 3 | 5 | |||
| Ching Chong | 17 | 5 | 3,4 | |||||
| Vejle, DTC | Bimse1234 | 15 | 5 | 3 | ||||
| Frederik Kruse | 16 | 5 | 3,2 | Frederik Kruse | 15 | 5 | 3 | |
| Oliver Høegh | 10 | 5 | 2 | David Al-Bazi | 15 | 5 | 3 | |
| EfB Mat | 9 | 5 | 1,8 | Elias Smedstrup | 13 | 5 | 2,6 | |
| Bech | 9 | 5 | 1,8 | Elgen_Ell | 13 | 5 | 2,6 | |
| Kølbæk | 8 | 5 | 1,6 | Thehuber | 10 | 4 | 2,5 | |
| Sem Frederik | 8 | 5 | 1,6 | Gildberg98 | 10 | 5 | 2 | |
| Heitmann | 6 | 5 | 1,2 | Pream Ariyaratnam | 8 | 5 | 1,6 | |
| Bimse1234 | 6 | 5 | 1,2 | Morten | 5 | 4 | 1,25 | |
| Malthe Overmark | 4 | 5 | 0,8 | Martin Thomsen | 5 | 5 | 1 | |
| NicoVester | 4 | 5 | 0,8 | Sherose Prince | 4 | 4 | 1 | |
| Simon Mortensen | 3 | 5 | 0,6 | Christoffer Wraae | 3 | 4 | 0,75 | |
| Esben Nørregaard | 2 | 5 | 0,4 | Mario | 3 | 4 | 0,75 | |
| Gennemsnit | 1,416666667 | Senior Viborgvej | 2 | 4 | 0,5 | |||
| Johan Mørk | 1 | 4 | 0,25 | |||||
| Jacob | 0 | 4 | 0 | |||||
| Gennemsnit | 2,28 |
