1. runde skal afvikles i perioden 2. – 8. november.

Resultater indsendes af UDEBANEN i nedenstående formular!

[contact-form-7 id=”12620″ title=”Teams Challenge resultat”]

FIFA Team Nordjylland – vs. Team Narfe
Resultat:  7-1

Seed PSN VS PSN Seed Resultat
1  FtN_Kragefuqz VS  Thomasberg98 1 2-0
1  FtN_Kragefuqz VS  skodafrederik 2  2-0
2  Alaves123 VS  skodafrederik 2  2-0
2  Alaves123 VS  Thomasberg98 1  2-0
3  dAXj0HAN VS  EBach_ 3  0-2
3  dAXj0HAN VS  aastrupercool 4  2-1
4  Ghandourovic VS  aastrupercool 4  2-0
4  Ghandourovic VS  EBach_ 3  2-0

FIFA Team BearsGaming – vs. Tricked
Resultat:  0-8

Seed PSN VS PSN Seed Resultat
1  Sema2101 VS  Erikzz00n 1  0-2
1  Sema2101 VS  Lassebaekkelunds 2  0-2
2  Niklasdamsgaard VS  Lassebaekkelund 2  0-2
2  Niklasdamsgaard VS Erikzz00n 1  0-2
3 Bassemand94 VS  Pilm94 3  0-2
3  Bassemand94 VS  ClaesHansen_ 4  0-2
4  Blikkendenmark VS  ClaesHansen_ 4  0-2
4  Blikkendenmark VS  Pilm94 3  0-2

FIFA FIFA Team Copenhagen – vs. Wicked Gaming
Resultat:  1-7

Seed PSN VS PSN Seed Resultat
1  Hortygoose VS  PrimeTurbo 1  0-2
1  Hortygoose VS  Corell 2  0-2
2  DKLarsen93 VS  Corell 2  2-0
2  DKLarsen93 VS  PrimeTurbo 1  1-2
3  Mikkelhjortbach VS  Fredberg2013 3  0-2
3  Mikkelhjortbach VS  S-P-U-R-G-T____ 4  1-2
4 Fifa16-vg2016 VS  S-P-U-R-G-T____ 4  1-2
4 Fifa16-vg2016 VS  Fredberg2013 3  0-2

Frederiksberg eSports – vs. FIFA Team Midtjylland
Resultat:  4-3

Seed PSN VS PSN Seed Resultat
1  MortenZohner VS  noerlenv2 1  1-2
1  MortenZohner VS  Revi-Rex 2  1-2
2  JacobZohner VS  Revi-Rex 2  0-0
2  JacobZohner VS  noerlenv2 1  2-0
3  Shoppen-dk VS  Danmar12 3  2-1
3  Shoppen-dk VS  Homez_ 4  2-0
4  Jupirervej VS  Homez_ 4  2-1
4  Jupirervej VS  Danmark12 3  0-2

Team Barcardi Breezer – vs. 9kilo-Skillerz
Resultat:  6-2

Seed PSN VS PSN Seed Resultat
1  Kongmoelgaard VS  Kemojan 1  0-2
1  Kongmoelgaard VS  MEAP_hlb 2  2-0
2  FW_96 VS  MEAP_hlb 2  2-1
2  FW_96 VS  Kemojan 1  2-0
3  Brylle_DK VS  Jonastanggard 3  0-2
3  Brylle_DK VS AndersAhlgreen 4  2-0
4  NyrnZ VS  AndersAhlgreen 4  2-0
4  NyrnZ VS  Jonastanggard 3  2-0

DWI – vs. XI Gaming
Resultat: 3-5

Seed PSN VS PSN Seed Resultat
1  Bagerendk7620 VS  Barnewitz 1  0-2
1  Bagerendk7620 VS WaliMessi10 2  2-0
2  Torsor VS WaliMessi10 2  0-2
2  Torsor VS  Barnewitz 1  1-2
3  Rubzorrr VS  Fariti_t_ 3  2-0
3  Rubzorrr VS  XI_Kurland 4  0-2
4  KingMozzz VS  XI_Kurland 4  1-2
4  KingMozzz VS  Fariti_t_ 3  2-0